Republic Act No. 9237 "Mount Apo Protected Area Act of 2003." (Part 5)
- May 10, 2025
- 9 min read
139 | 139 | N 08°51' W | 63.27 meters | 20 CM X 20 CM | On cultivated land |
140 | Conc. Monument | ||||
140 | 140 | N 27°50' W | 84.97 meters | 20 CM X 20 CM | On cultivated land |
141 | Conc. Monument | ||||
141 | 141 | N 54°42' E | 85.99 meters | 20 CM X 20 CM | Bank of Saging |
142 | Conc. Monument | River | |||
142 | 142 | N 51°47' W | 995.32 meters | 20 CM X 20 CM | Bank of Saging |
143 | Conc. Monument | River | |||
143 | 143 | S 52°57' W | 1,357.05 meters | 20 CM X 20 CM | Bank of Saging |
144 | Conc. Monument | River | |||
144 | 144 | N 39°41' W | 159.67 meters | 20 CM X 20 CM | On cultivated land |
145 | Conc. Monument | ||||
145 | 145 | N 27°03' E | 537.59 meters | 20 CM X 20 CM | On cultivated land |
146 | Conc. Monument | ||||
146 | 146 | N 44°55' E | 312.79 meters | 20 CM X 20 CM | On cultivated land |
147 | Conc. Monument | ||||
147 | 147 | N 65°50' E | 356.78 meters | 20 CM X 20 CM | On cultivated land |
148 | Conc. Monument | ||||
148 | 148 | N 26º31' E | 212.59 meters | 20 CM X 20 CM | On cultivated land |
149 | Conc. Monument | ||||
149 | 149 | N 30°55' E | 342.88 meters | 20 CM X 20 CM | On cultivated land |
150 | Conc. Monument | ||||
150 | 150 | N 48°37' E | 240.75 meters | 20 CM X 20 CM | On cultivated land |
151 | Conc. Monument | ||||
151 | 151 | N 26º48' W | 269.36 meters | 20 CM X 20 CM | On cultivated land |
152 | Conc. Monument | ||||
152 | 152 | N 35º43' E | 245.49 meters | 20 CM X 20 CM | On cultivated land |
153 | Conc. Monument | ||||
153 | 153 | N 11°04' W | 254.86 meters | 20 CM X 20 CM | On cultivated land |
154 | Conc. Monument | ||||
154 | 154 | N 15°08' W | 207.35 meters | 20 CM X 20 CM | On cultivated land |
155 | Conc. Monument | ||||
155 | 155 | N 78°41' W | 598.44 meters | 20 CM X 20 CM | On cultivated land |
156 | Conc. Monument | ||||
156 | 156 | N 01°02' W | 334.97 meters | 20 CM X 20 CM | On cultivated land |
157 | Conc. Monument | ||||
157 | 157 | N 50°10' E | 267.83 meters | 20 CM X 20 CM | On cultivated land |
158 | Conc. Monument | ||||
158 | 158 | N 42°16' E | 272.51 meters | 20 CM X 20 CM | On cultivated land |
159 | Conc. Monument | ||||
159 | 159 | N 83°25' E | 294.48 meters | 20 CM X 20 CM | On cultivated land |
160 | Conc. Monument | ||||
160 | 160 | N 46°43' E | 134.02 meters | 20 CM X 20 CM | On cultivated land |
161 | Conc. Monument | ||||
161 | 161 | S 19°11' E | 202.00 meters | 20 CM X 20 CM | On cultivated land |
162 | Conc. Monument | ||||
162 | 162 | S 01°34' W | 44.03 meters | 20 CM X 20 CM | On cultivated land |
163 | Conc. Monument | ||||
163 | 163 | S 80º 57' W | 60.92 meters | 20 CM X 20 CM | On cultivated land |
164 | Conc. Monument | ||||
164 | 164 | N 10°53' W | 39.72 meters | 20 CM X 20 CM | On cultivated land |
165 | Conc. Monument | ||||
165 | 165 | N 84°14' W | 98.93 meters | 20 CM X 20 CM | On cultivated land |
166 | Conc. Monument | ||||
166 | 166 | S 45°46' E | 30.96 meters | 20 CM X 20 CM | On cultivated land |
167 | Conc. Monument | ||||
167 | 167 | S 12°33' W | 46.68 meters | 20 CM X 20 CM | On cultivated land |
168 | Conc. Monument | ||||
168 | 168 | N 65°03' E | 38.04 meters | 20 CM X 20 CM | On cultivated land |
169 | Conc. Monument | ||||
169 | 169 | N 87°09' E | 41.10 meters | 20 CM X 20 CM | On cultivated land |
170 | Conc. Monument | ||||
170 | 170 | S 43º08' E | 30.14 meters | 20 CM X 20 CM | On cultivated land |
171 | Conc. Monument | ||||
171 | 171 | S 67°04' E | 64.94 meters | 20 CM X 20 CM | On cultivated land |
172 | Conc. Monument | ||||
172 | 172 | S 70°40' E | 33.39 meters | 20 CM X 20 CM | On cultivated land |
173 | Conc. Monument | ||||
173 | 173 | N 77°58' E | 23.84 meters | 20 CM X 20 CM | On cultivated land |
174 | Conc. Monument | ||||
174 | 174 | S 71°30' E | 161.36 meters | 20 CM X 20 CM | On cultivated land |
175 | Conc. Monument | ||||
175 | 175 | S 58°39' E | 157.27 meters | 20 CM X 20 CM | On cultivated land |
176 | Conc. Monument | ||||
176 | 176 | S 78°44' E | 66.91 meters | 20 CM X 20 CM | On cultivated land |
177 | Conc. Monument | ||||
177 | 177 | S 72°23' E | 64.58 meters | 20 CM X 20 CM | On cultivated land |
178 | Conc. Monument | ||||
178 | 178 | S 79°12' E | 58.92 meters | 20 CM X 20 CM | On cultivated land |
179 | Conc. Monument | ||||
179 | 179 | S 77°43' E | 67.98 meters | 20 CM X 20 CM | On cultivated land |
180 | Conc. Monument | ||||
180 | 180 | S 68°51' E | 19.51 meters | 20 CM X 20 CM | On cultivated land |
181 | Conc. Monument | ||||
181 | 181 | S 69°49' E | 50.09 meters | 20 CM X 20 CM | On cultivated land |
182 | Conc. Monument | ||||
182 | 182 | N 50°04' E | 32.34 meters | 20 CM X 20 CM | On cultivated land |
183 | Conc. Monument | ||||
183 | 183 | N 69°10' E | 20.28 meters | 20 CM X 20 CM | On cultivated land |
184 | Conc. Monument | ||||
184 | 184 | S 58°54' E | 75.80 meters | 20 CM X 20 CM | On cultivated land |
185 | Conc. Monument | ||||
185 | 185 | N 64º23' E | 57.60 meters | 20 CM X 20 CM | On cultivated land |
186 | Conc. Monument | ||||
186 | 186 | S 43°04' E | 22.41 meters | 20 CM X 20 CM | On cultivated land |
187 | Conc. Monument | ||||
187 | 187 | N 57º34' E | 24.58 meters | 20 CM X 20 CM | On cultivated land |
188 | Conc. Monument | ||||
188 | 188 | S 53º42' E | 58.57 meters | 20 CM X 20 CM | On cultivated land |
189 | Conc. Monument | ||||
189 | 189 | S 79°31' E | 13.17 meters | 20 CM X 20 CM | On cultivated land |
190 | Conc. Monument | ||||
190 | 190 | N 62°55' E | 36.16 meters | 20 CM X 20 CM | On cultivated land |
191 | Conc. Monument | ||||
191 | 191 | S 88°44' E | 117.56 meters | 20 CM X 20 CM | On cultivated land |
192 | Conc. Monument | ||||
192 | 192 | N 67º40' E | 23.06 meters | 20 CM X 20 CM | On cultivated land |
193 | Conc. Monument | ||||
193 | 193 | S 34°44' E | 27.89 meters | 20 CM X 20 CM | On cultivated land |
194 | Conc. Monument | ||||
194 | 194 | S 48°29' E | 34.71 meters | 20 CM X 20 CM | On cultivated land |
195 | Conc. Monument | ||||
195 | 195 | N 05°35' E | 37.85 meters | 20 CM X 20 CM | On cultivated land |
196 | Conc. Monument | ||||
196 | 196 | N 03º17' E | 203.55 meters | 20 CM X 20 CM | On cultivated land |
197 | Conc. Monument | ||||
197 | 197 | N 02°38' E | 196.27 meters | 20 CM X 20 CM | On cultivated land |
198 | Conc. Monument | ||||
198 | 198 | S 88°10' E | 247.93 meters | 20 CM X 20 CM | On cultivated land |
199 | Conc. Monument | ||||
199 | 199 | N 03°09' E | 203.35 meters | 20 CM X 20 CM | On cultivated land |
200 | Conc. Monument | ||||
200 | 200 | S 89°45' E | 116.19 meters | 20 CM X 20 CM | On cultivated land |
201 | Conc. Monument | ||||
201 | 201 | N 56º33' E | 342.40 meters | 20 CM X 20 CM | On cultivated land |
202 | Conc. Monument | ||||
202 | 202 | N 17°37' W | 472.61 meters | 20 CM X 20 CM | On cultivated land |
203 | Conc. Monument | ||||
203 | 203 | N 46°29' E | 325.93 meters | 20 CM X 20 CM | On cultivated land |
204 | Conc. Monument | ||||
204 | 204 | N 37º54' E | 359.20 meters | 20 CM X 20 CM | On cultivated land |
205 | Conc. Monument | ||||
205 | 205 | N 59º08' E | 507.88 meters | 20 CM X 20 CM | On cultivated land |
206 | Conc. Monument | ||||
206 | 206 | N 56º13' E | 594.01 meters | 20 CM X 20 CM | On cultivated land |
207 | Conc. Monument | ||||
207 | 207 | N 71º34' E | 920.68 meters | 20 CM X 20 CM | Bank of Marber |
208 | Conc. Monument | River | |||
208 | 208 | N 74º38' E | 1,095.08 meters | 20 CM X 20 CM | On slope of ridge |
209 | Conc. Monument | ||||
209 | 209 | N 86º40' E | 480.75 meters | 20 CM X 20 CM | On slope of ridge |
210 | Conc. Monument | ||||
210 | 210 | N 34º45' E | 485.23 meters | 20 CM X 20 CM | On slope of ridge |
211 | Conc. Monument | ||||
211 | 211 | N 12°39' E | 511.75 meters | 20 CM X 20 CM | On slope of ridge |
212 | Conc. Monument | ||||
212 | 212 | N 81°02' E | 749.38 meters | 20 CM X 20 CM | On slope of ridge |
213 | Conc. Monument | ||||
213 | 213 | S 77°43' E | 695.02 meters | 20 CM X 20 CM | On slope of ridge |
214 | Conc. Monument | ||||
214 | 214 | N 55º19' E | 515.09 meters | 20 CM X 20 CM | On slope of ridge |
215 | Conc. Monument | ||||
215 | 215 | S 53°51' E | 502.87 meters | 20 CM X 20 CM | On slope of ridge |
216 | Conc. Monument | ||||
216 | 216 | S 52°03' E | 694.79 meters | 20 CM X 20 CM | On slope of ridge |
217 | Conc. Monument | ||||
217 | 217 | S 89°45' E | 507.80 meters | 20 CM X 20 CM | On slope of ridge |
218 | Conc. Monument | ||||
218 | 218 | S 44º09' E | 538.63 meters | 20 CM X 20 CM | On slope of ridge |
219 | Conc. Monument | ||||
219 | 219 | S 75°49' E | 746.71 meters | 20 CM X 20 CM | On slope of ridge |
220 | Conc. Monument | ||||
220 | 220 | N 61º12' E | 514.57 meters | 20 CM X 20 CM | On slope of ridge |
221 | Conc. Monument | ||||
221 | 221 | N 68°17' E | 511.94 meters | 20 CM X 20 CM | On slope of ridge |
222 | Conc. Monument | ||||
222 | 222 | N 14º33' E | 475.54 meters | 20 CM X 20 CM | Slope of ridge north |
223 | Conc. Monument | of Kabacan River | |||
223 | 223 | N 34°18' E | 548.94 meters | 20 CM X 20 CM | On slope of ridge |
224 | Conc. Monument | ||||
224 | 224 | N 64°52' E | 484.01 meters | 20 CM X 20 CM | On slope of ridge |
225 | Conc. Monument | ||||
225 | 225 | S 23°16' W | 1,803.49 meters | 20 CM X 20 CM | Identical to cor. |
226 | Conc. Monument | 129, MANP | |||
226 | 226 | S 83°22' W | 1,398.22 meters | 20 CM X 20 CM | Identical to cor. |
227 | Conc. Monument | 128, MANP | |||
227 | 227 | N 67°46' W | 2,259.01 meters | 20 CM X 20 CM | Identical to cor. |
228 | Conc. Monument | 127, MANP | |||
228 | 228 | S 71°09' W | 3,615.81 meters | 20 CM X 20 CM | Identical to cor. |
229 | Conc. Monument | 126, MANP | |||
229 | 229 | S 51º09' E | 1,734.11 meters | 20 CM X 20 CM | Identical to cor. |
230 | Conc. Monument | 125, MANP | |||
230 | 230 | S 09°47' W | 588.56 meters | 20 CM X 20 CM | Identical to cor. |
231 | Conc. Monument | 224, MANP | |||
231 | 231 | S 61º23' E | 751.84 meters | A point | Identical to cor. |
232 | 01 Geothermal Res. | ||||
232 | 232 | N 14º02' W | 371.07 meters | A point | Identical to cor. |
233 | 04 Geothermal Res. | ||||
233 | 233 | S 46°58' E | 615.63 meters | STAKE | Identical to cor. |
234 | 119, MANP | ||||
234 | 234 | S 29°51' W | 92.42 meters | STAKE | Identical to cor. |
235 | 118, MANP | ||||
235 | 235 | S 52º12' W | 620.00 meters | STAKE | Identical to cor. |
236 | 117, MANP | ||||
236 | 236 | S 37º48' W | 820.00 meters | STAKE | Identical to cor. |
237 | 116, MANP | ||||
237 | 237 | S 89°00' W | 1,633.62 meters | STAKE | Identical to cor. |
238 | 115, MANP | ||||
238 | 238 | S 59º42' W | 558.32 meters | STAKE | Identical to cor. |
239 | 114, MANP | ||||
239 | 239 | S 05°58' W | 788.39 meters | STAKE | Identical to cor. |
240 | 113, MANP | ||||
240 | 240 | S 41°59' W | 598.15 meters | STAKE | Identical to cor. |
241 | 112, MANP | ||||
241 | 241 | S 78°35' W | 281.30 meters | STAKE | Identical to cor. |
242 | 111, MANP | ||||
242 | 242 | S 64º57' W | 510.64 meters | STAKE | Identical to cor. |
243 | 110, MANP | ||||
243 | 243 | S 38°07' W | 293.20 meters | STAKE | Identical to cor. |
244 | 109, MANP | ||||
244 | 244 | S 69°21' W | 487.24 meters | STAKE | Identical to cor. |
245 | 108, MANP | ||||
245 | 245 | N 86º13' W | 971.65 meters | STAKE | Identical to cor. |
246 | 107, MANP | ||||
246 | 246 | S 01°27' E | 417.96 meters | STAKE | Identical to cor. |
247 | 106, MANP | ||||
247 | 247 | S 37°47' E | 506.92 meters | STAKE | Identical to cor. |
248 | 105, MANP | ||||
248 | 248 | S 16°02' W | 1,893.96 meters | STAKE | Identical to cor. |
249 | 104, MANP | ||||
249 | 249 | S 06°24' W | 1,348.10 meters | STAKE | Identical to cor. |
250 | 103, MANP | ||||
250 | 250 | S 12°56' E | 2,053.92 meters | STAKE | Identical to cor. |
251 | 102, MANP | ||||
251 | 251 | S 05°06' E | 2,161.48 meters | STAKE | Identical to cor. |
252 | 101, MANP | ||||
252 | 252 | S 50°00' E | 1,791.19 meters | STAKE | Identical to cor. |
253 | 100, MANP | ||||
253 | 253 | S 82°47' E | 672.03 meters | STAKE | Identical to cor. |
254 | 99, MANP | ||||
254 | 254 | S 76°48' E | 320.53 meters | STAKE | Identical to cor. |
255 | 98, MANP | ||||
255 | 255 | S 46°52' E | 542.18 meters | STAKE | Identical to cor. |
256 | 97, MANP | ||||
256 | 256 | S 01°19' E | 1,032.99 meters | STAKE | Identical to cor. |
257 | 96, MANP | ||||
257 | 257 | S 20°46' E | 3,193.79 meters | STAKE | Identical to cor. |
258 | 95, MANP | ||||
258 | 258 | S 46°16' W | 2,359.62 meters | STAKE | Identical to cor. |
259 | 94, MANP | ||||
259 | 259 | S 53°47' E | 3,390.96 meters | STAKE | Identical to cor: |
260 | 93, MANP | ||||
260 | 260 | S 00°09' E | 487.82 meters | STAKE | Identical to cor. |
261 | 92, MANP | ||||
261 | 261 | S 57°56' E | 564.60 meters | STAKE | Identical to cor. |
262 | 91, MANP | ||||
262 | 262 | S 27º59' E | 1,076.23 meters | STAKE | Identical to cor. |
263 | 90, MANP | ||||
263 | 263 | N 88°37' E | 352.11 meters | STAKE | Identical to cor. |
264 | 89, MANP | ||||
264 | 264 | S 78°21' E | 767.59 meters | STAKE | Identical to cor. |
265 | 88, MANP | ||||
265 | 265 | N 82º42' E | 1,921.99 meters | STAKE | Identical to cor. |
266 | 87, MANP | ||||
266 | 266 | S 84°54' E | 1,918.83 meters | STAKE | Identical to cor. |
267 | 86, MANP | ||||
267 | 267 | N 26º19' E | 867.72 meters | STAKE | Identical to cor. |
268 | 85, MANP | ||||
268 | 268 | N 52°09' E | 502.97 meters | STAKE | Identical to cor. |
269 | 84, MANP | ||||
269 | 269 | S 89°34' E | 798.06 meters | STAKE | Identical to cor. |
270 | 83, MANP | ||||
270 270 N 61°39' E | 428.68 meters | STAKE | Identical to cor. | ||
271 | 82, MANP | ||||
271 | 271 | S 86º49' E | 903.14 meters | STAKE | Identical to cor. |
272 | 81, MANP | ||||
272 | 272 | S 43°58' E | 528.01 meters | STAKE | Identical to cor. |
273 | 80, MANP | ||||
273 | 273 | S 42º21' E | 890.68 meters | STAKE | Identical to cor. |
274 | 79, MANP | ||||
274 274 | S 63º53' E | 1,223.94 meters | STAKE | Identical to cor. | |
275 | 78, MANP | ||||
275 | 275 | S 24°39' E | 672.95 meters | STAKE | Identical to cor. |
276 | 77, MANP | ||||
276 276 | S 36°01' E | 1,216.78 meters | STAKE | Identical to cor. | |
277 | 76, MANP | ||||
277 | 277 | S 49°54' E | 1,109.34 meters | STAKE | Identical to cor. |
1 | 75, MANP |
Comments